Investor | ||
Miesto realizácie | Chenchen | |
Kontaktná osoba | ||
Projekt | 2018 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2018 - | |
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Kapacita závodu | ||
Rozsah prác |
Investor | ||
Miesto realizácie | Chenchen | |
Kontaktná osoba | ||
Projekt | 2018 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2018 - | |
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Kapacita závodu | ||
Rozsah prác |
Investor | AU Optronics s.r.o | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | vedúci investičenj spoločnosti | |
Projekt | 2008 - 2010 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 04/2010 - 03/2011 | |
Lehota výstavby | 12 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
200 mil. € | |
Zastavaná plocha | 115 259 m2 | |
Rozsah prác | Dokumentácia pre územné rozhodnutie(2008) Dokumentácia pre stavebné povolenie(2010) |
Investor | ||
Miesto realizácie | ||
Kontaktná osoba | ||
Projekt | ||
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | ||
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Kapacita závodu | ||
Rozsah prác |
Investor | Považská cementáreň a.s., ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce | |
Miesto realizácie | Cementáreň ladce | |
Kontaktná osoba | Ing. Eduard Krištof | |
Projekt | SLINKOVÉ HOSPODÁRSTVO – ETAPA 1, PC LADCE | |
Dodávateľ stavby | Montáže Trenčín a.s., Bratislavská 111, 91105 Trenčín | |
Realizácia | 2016 | |
Lehota výstavby | 12 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Video | videoprezentácia projektu | |
Rozsah prác | Kompletná projektová a inžinierska činnosť od štúdie až po realizačný projekt stavby a technológie |
Investor | ||
Miesto realizácie | ||
Kontaktná osoba | ||
Projekt | ||
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | ||
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Kapacita závodu | ||
Rozsah prác |
Investor | OOO Cement, Sankt Peterburg, Ruská federácia | |
Miesto realizácie | Slantsy, Leningradská oblasť, Ruská federácia | |
Kontaktná osoba | Ing. Stoupa Jaroslav | |
Projekt | 2006-2007 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2007-2009 | |
Lehota výstavby | 24 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
200 mil USD | |
Kapacita závodu | 5000 ton slínku za deň | |
Rozsah prác | Basic projekt pre výber technologického dodávateľa 9/2006, Basic projekt pre výber dodávateľa stavby 11/2006 |
Investor | ||
Miesto realizácie | ||
Kontaktná osoba | ||
Projekt | ||
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | ||
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Kapacita závodu | ||
Rozsah prác |
Investor | DD FABRIKA CEMENTA LUKAVAC | |
Miesto realizácie | Lukavac, Bosna i Hercegovina | |
Kontaktná osoba | Ing.Tilandy J. | |
Projekt | 2002-2009 | |
Dodávateľ stavby | I.etapa – PSP Prěrov | |
Realizácia | 2003 - 2009 | |
Lehota výstavby | I.etapa – 24mesiacov II.etapa – 24mesiacov |
|
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
80 mil Eur | |
Kapacita závodu | 2000 ton slínku za deň | |
Rozsah prác | Dokumentácia pre územné rozhodnutie 03/2002, Projekt stavby pre stavebné povolenie 04/2002, Realizačné projekty na I.a II.etapu 2002-2009, Autorský dozor, Realizačný inžiniering 2007, Commissioning 2009 |