Úspešne pokračujeme v tradičných činnostiach projektovo-inžinierskej organizácie Keramoprojekt Trenčín, ktorá od roku 1951 realizovala veľa stavieb v tuzemsku i zahraničí.
Investor | TSK Trenčín | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | Ing. Ignác Trška | |
Projekt | 2005-2007 | |
Dodávateľ stavby | ViOn a.s. Zlaté Moravce | |
Realizácia | 01.2006 – 12.2007 | |
Lehota výstavby | 24 mes | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
299 100 tis. Sk | |
Zastavaná plocha | 3 370 m2 | |
Rozsah prác | Dokumentácia pre stavebné povolenie 10/2005 a 08/2007 Realizačný projekt 11/2005 a 09/2007 Komplexná inžinierska činnosť |
Investor | Villa park, s.r.o. | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | RNDr.Ing. Pavel Mikuláš | |
Projekt | 2008 | |
Autor architektonického riešenia | Ing.arch. Jiří Závodný | |
Dodávateľ stavby | Keraming, a.s. Trenčín | |
Realizácia | Plánovaná na 2008 - 2009 | |
Lehota výstavby | 16 mes. | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
15 mil. € | |
Zastavaná plocha | 4 670 m2 | |
Rozsah prác | PD pre DSP a RP, kompletná IČ |
Investor | METRO a.s. Bratislava | |
Miesto realizácie | Bratislava | |
Kontaktná osoba | Ing. Lelák | |
Projekt | 2000 | |
Dodávateľ stavby | Doprastav a.s. Bratislava | |
Realizácia | 2003 – 2005 | |
Lehota výstavby | 24 mes | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
2 874 000 tis.Sk | |
Dĺžka trasy | 1 874 m | |
Rozsah prác | Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, IČ |