Investor | ||
Miesto realizácie | Bratislava | |
Kontaktná osoba | Súkromná osoba | |
Projekt | 2018 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2018 | |
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Zastavaná plocha | ||
Rozsah prác | AŠ 06/2018 |
Investor | ||
Miesto realizácie | Bratislava | |
Kontaktná osoba | Súkromná osoba | |
Projekt | 2018 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2018 | |
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Zastavaná plocha | ||
Rozsah prác | AŠ 06/2018 |
Investor | Villa park, s.r.o. | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | RNDr.Ing. Pavel Mikuláš | |
Projekt | 2008 | |
Autor architektonického riešenia | Ing.arch. Jiří Závodný | |
Dodávateľ stavby | Keraming, a.s. Trenčín | |
Realizácia | Plánovaná na 2008 - 2009 | |
Lehota výstavby | 16 mes. | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
15 mil. € | |
Zastavaná plocha | 4 670 m2 | |
Rozsah prác | PD pre DSP a RP, kompletná IČ |
Investor | Villa park, s.r.o. | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | RNDr.Ing. Pavel Mikuláš | |
Projekt | 2008 | |
Autor architektonického riešenia | Ing.arch. Jiří Závodný | |
Dodávateľ stavby | Keraming, a.s. Trenčín | |
Realizácia | Plánovaná na 2008 - 2009 | |
Lehota výstavby | 16 mes. | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
15 mil. € | |
Zastavaná plocha | 4 670 m2 | |
Rozsah prác | PD pre DSP a RP, kompletná IČ |
Investor | Športové gymnázium | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | Mgr. Jozef Pšenka - riaditeľ gymnázia | |
Projekt | 2017 | |
Dodávateľ stavby | Metrostav Slovakia a.s. | |
Realizácia | 2017 - 2018 | |
Lehota výstavby | 24 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
2,2 mil. € | |
Zastavaná plocha | 1087,54 m2 | |
Video | videoprezentácia projektu | |
Rozsah prác |