Investor | ||
Miesto realizácie | Chenchen | |
Kontaktná osoba | ||
Projekt | 2018 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2018 - | |
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Kapacita závodu | ||
Rozsah prác |
Investor | ||
Miesto realizácie | Chenchen | |
Kontaktná osoba | ||
Projekt | 2018 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2018 - | |
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Kapacita závodu | ||
Rozsah prác |
Investor | AU Optronics s.r.o | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | vedúci investičenj spoločnosti | |
Projekt | 2008 - 2010 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 04/2010 - 03/2011 | |
Lehota výstavby | 12 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
200 mil. € | |
Zastavaná plocha | 115 259 m2 | |
Rozsah prác | Dokumentácia pre územné rozhodnutie(2008) Dokumentácia pre stavebné povolenie(2010) |
Investor | ||
Miesto realizácie | ||
Kontaktná osoba | ||
Projekt | ||
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | ||
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Kapacita závodu | ||
Rozsah prác |
Investor | Letisko M.R. Štefánika | |
Miesto realizácie | Letisko M.R. Štefánika, Bratislava | |
Kontaktná osoba | vedúci investičnej spoločnosti | |
Projekt | 2011 | |
Dodávateľ stavby | ZIPP Bratislava | |
Realizácia | 2011 - 2012 | |
Lehota výstavby | 12 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
9,6 mil. € | |
Zastavaná plocha | 7 500 m2 | |
Rozsah prác | RP |
Investor | ||
Miesto realizácie | Bratislava | |
Kontaktná osoba | Súkromná osoba | |
Projekt | 2018 | |
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2018 | |
Lehota výstavby | ||
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
||
Zastavaná plocha | ||
Rozsah prác | AŠ 06/2018 |
Investor | BTS a.s. | |
Miesto realizácie | Bratislava | |
Kontaktná osoba | Vedenie spoločnosti BTS | |
Projekt | 2008 - 2010 | |
Dodávateľ stavby | ZIPP Bratislava | |
Realizácia | 2008 - 2012 | |
Lehota výstavby | 16 mesiacov (I. etapa) 18 mesiacov (II. etapa) |
|
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
87,2 mil. € | |
Zastavaná plocha | 11 900 m2 | |
Rozsah prác | Hlavný inžinier projektu Návrh kompletnej statiky nosných konštrukcií - BK, OK Návrh retailov v odletovej zóne Kooperácia s technicko-investorským dozorom |
Investor | Športové gymnázium | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | Mgr. Jozef Pšenka - riaditeľ gymnázia | |
Projekt | 2017 | |
Dodávateľ stavby | Metrostav Slovakia a.s. | |
Realizácia | 2017 - 2018 | |
Lehota výstavby | 24 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
2,2 mil. € | |
Zastavaná plocha | 1087,54 m2 | |
Video | videoprezentácia projektu | |
Rozsah prác |
Investor | Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul.P.Jilemnického 24 | |
Miesto realizácie | Trenčín | |
Kontaktná osoba | vedúci investičnej spoločnosti | |
Projekt | 2017 | |
Dodávateľ stavby | Považská stavebná spoločnosť, a.s. | |
Realizácia | 2017 | |
Lehota výstavby | 13 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
2,52 mil. € | |
Zastavaná plocha | ||
Rozsah prác |
Investor | FREDRIKSSON s.r.o., Panská 9, 811 09 Bratislava | |
Miesto realizácie | Bratislava | |
Kontaktná osoba | Luzon Group, Izrael | |
Projekt | 2007 | |
Dodávateľ stavby | Vion a.s. | |
Realizácia | 2013 - 2019 | |
Lehota výstavby | 6 rokov (I. - III. etapa) | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
15 mil. € | |
Zastavaná plocha | 26 300 m2 | |
Rozsah prác | AŠ 02/2007, DÚR 03/2007, DSP 2007-09, ZsPD 2011-2016 AD, TDI |
Investor | Všetko pre bývanie a.s., Pribinova 25, 81109 Bratislava | |
Miesto realizácie | Bratislava | |
Kontaktná osoba | Ing. Juan Ramón Hernández-Soublet | |
Projekt | ||
Dodávateľ stavby | ||
Realizácia | 2016 - 2017 | |
Lehota výstavby | 9 mesiacov | |
Rozpočtové náklady (bez technológie) |
3,08 mil. € | |
Zastavaná plocha | 19 837 m2 | |
Rozsah prác | Realizačný projekt, Projekty nájomných priestorov, Autorský dozor |